Chariots télescopiques
Photo non contractuelle
Vous désirez louer un de nos chariots télescopiques ?
Loxam Access vous propose une offre adaptée à vos besoins.
Hauteurs de travail :
- 9 à 20m
| Code produit | Hauteur de travail (m) | Type | Capacité (kg) | Dimension du chariot (cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5232 | 9 | MT 932 | 3200 | 471x226 | Caractéristiques | Devis |
| 5233 | 12 | 532H-120T | 3200 | 584x235 | Caractéristiques | Devis |
| 5233 | 12 | MT 1233 S | 3300 | 560x237 | Caractéristiques | Devis |
| 5233 | 12 | MT 1235 S | 3500 | 559x239 | Caractéristiques | Devis |
| 5237 | 13 | MT 1337 SL | 3700 | 595x244 | Caractéristiques | Devis |
| 5237 | 13,5 | 537-135 | 3700 | 625x239 | Caractéristiques | Devis |
| 5238 | 15,8 | MT 1637 SL TURBO | 3700 | 595x244 | Caractéristiques | Devis |
| 5238 | 16,7 | MT 1740 SLT | 4000 | 598x242 | Caractéristiques | Devis |
| 5238 | 17 | FH 1730 | 3000 | 653x232 | Caractéristiques | Devis |
| 5277 | 20,6 | MRT2150 | 4999 | 678x243 | Fiche produit (PDF) | Devis |
Les données sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de l’année et du modèle.
LOXAM ACCESS, spécialiste de la location de plates-formes et nacelles jusqu'à 43 mètres



